Equity curvehalf-Kelly · $1,000 start · 227 bets
$2,093
Final balance
+109.3%
ROI
227
Bets
64%
Hit rate
41.8%
Max drawdown
$931start $1,000$3,358
Settled betschronological
| # | Match | Selection | Price | Stake | P&L | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARS v WOL | ARS win | 2.47 | $50 | +$74 | $1,074 |
| 2 | BOU v TOT | BOU win | 2.38 | $42 | +$58 | $1,131 |
| 3 | BHA v NOT | BHA win | 2.33 | $36 | +$48 | $1,179 |
| 4 | CRY v MNU | CRY win | 2.32 | $36 | +$47 | $1,226 |
| 5 | EVE v MCI | EVE win | 2.41 | $53 | +$74 | $1,300 |
| 6 | IPS v LEI | IPS win | 2.11 | $65 | $-65 | $1,235 |
| 7 | WHU v ARS | ARS win | 2.72 | $29 | +$50 | $1,286 |
| 8 | TOT v WOL | TOT win | 2.34 | $43 | $-43 | $1,243 |
| 9 | IPS v BRE | IPS win | 2.38 | $41 | +$56 | $1,299 |
| 10 | MNU v BHA | BHA win | 2.62 | $28 | +$45 | $1,344 |
| 11 | MCI v CHE | MCI win | 2.38 | $62 | +$86 | $1,430 |
| 12 | IPS v FUL | IPS win | 1.71 | $72 | $-72 | $1,359 |
| 13 | ARS v TOT | ARS win | 1.67 | $68 | $-68 | $1,291 |
| 14 | WHU v SOU | WHU win | 2.38 | $65 | +$89 | $1,380 |
| 15 | WOL v NOT | WOL win | 1.80 | $69 | $-69 | $1,311 |
| 16 | AVL v IPS | AVL win | 2.23 | $65 | +$80 | $1,391 |
| 17 | BOU v MNU | BOU win | 1.64 | $70 | $-70 | $1,322 |
| 18 | BRE v MCI | BRE win | 2.23 | $34 | $-34 | $1,288 |
| 19 | BHA v LIV | BHA win | 2.51 | $64 | +$97 | $1,385 |
| 20 | CRY v IPS | CRY win | 2.51 | $38 | $-38 | $1,347 |
| 21 | EVE v FUL | EVE win | 1.73 | $67 | $-67 | $1,280 |
| 22 | SOU v ARS | ARS win | 1.95 | $64 | +$61 | $1,340 |
| 23 | IPS v WHU | IPS win | 2.02 | $67 | $-67 | $1,273 |
| 24 | MNU v WOL | MNU win | 2.27 | $64 | +$81 | $1,354 |
| 25 | LIV v BOU | LIV win | 2.15 | $68 | +$78 | $1,432 |
| 26 | FUL v CHE | FUL win | 2.10 | $72 | $-72 | $1,361 |
| 27 | EVE v CRY | EVE win | 1.92 | $68 | $-68 | $1,293 |
| 28 | ARS v NOT | ARS win | 1.72 | $65 | +$47 | $1,339 |
| 29 | SOU v IPS | IPS win | 2.21 | $67 | +$81 | $1,420 |
| 30 | WOL v LIV | LIV win | 2.04 | $70 | +$73 | $1,493 |
| 31 | AVL v LEI | AVL win | 1.48 | $75 | +$36 | $1,529 |
| 32 | BRE v FUL | BRE win | 1.92 | $76 | +$70 | $1,599 |
| 33 | BHA v EVE | BHA win | 1.77 | $73 | $-73 | $1,527 |
| 34 | IPS v ARS | ARS win | 2.22 | $76 | $-76 | $1,450 |
| 35 | MNU v NOT | MNU win | 1.69 | $73 | +$50 | $1,501 |
| 36 | MCI v SOU | MCI win | 1.55 | $75 | +$41 | $1,542 |
| 37 | LIV v TOT | LIV win | 1.66 | $77 | +$51 | $1,593 |
| 38 | IPS v WOL | IPS win | 1.65 | $80 | $-80 | $1,513 |
| 39 | FUL v AVL | AVL win | 1.73 | $76 | $-76 | $1,437 |
| 40 | EVE v BOU | EVE win | 1.90 | $72 | $-72 | $1,366 |
| 41 | ARS v MNU | ARS win | 2.03 | $33 | +$34 | $1,399 |
| 42 | NOT v LIV | LIV win | 1.75 | $70 | +$52 | $1,452 |
| 43 | SOU v LEI | LEI win | 2.11 | $58 | $-58 | $1,394 |
| 44 | TOT v IPS | TOT win | 2.25 | $70 | +$87 | $1,481 |
| 45 | AVL v CRY | AVL win | 1.78 | $74 | +$58 | $1,539 |
| 46 | BOU v CHE | BOU win | 1.93 | $77 | $-77 | $1,462 |
| 47 | LIV v MNU | LIV win | 1.73 | $73 | +$53 | $1,516 |
| 48 | IPS v NOT | IPS win | 2.23 | $76 | $-76 | $1,440 |
| 49 | FUL v SOU | FUL win | 1.63 | $72 | +$45 | $1,485 |
| 50 | EVE v TOT | EVE win | 2.04 | $74 | $-74 | $1,411 |
| 51 | CRY v WHU | CRY win | 1.79 | $71 | $-71 | $1,340 |
| 52 | BHA v AVL | BHA win | 2.18 | $67 | $-67 | $1,273 |
| 53 | MCI v LEI | MCI win | 1.63 | $64 | +$40 | $1,313 |
| 54 | MNU v IPS | MNU win | 1.64 | $66 | +$42 | $1,356 |
| 55 | IPS v FUL | FUL win | 1.70 | $68 | $-68 | $1,288 |
| 56 | NOT v EVE | EVE win | 2.16 | $60 | $-60 | $1,228 |
| 57 | SOU v CRY | CRY win | 2.12 | $30 | +$34 | $1,261 |
| 58 | WHU v BHA | BHA win | 1.73 | $63 | $-63 | $1,198 |
| 59 | AVL v BOU | AVL win | 1.87 | $60 | +$52 | $1,250 |
| 60 | LEI v ARS | ARS win | 1.58 | $63 | +$36 | $1,286 |
| 61 | IPS v LIV | LIV win | 1.55 | $64 | +$35 | $1,322 |
| 62 | CRY v IPS | CRY win | 1.57 | $66 | $-66 | $1,256 |
| 63 | CHE v NOT | CHE win | 1.64 | $63 | +$40 | $1,296 |
| 64 | BHA v SOU | BHA win | 1.33 | $65 | +$21 | $1,317 |
| 65 | BRE v TOT | BRE win | 2.13 | $66 | $-66 | $1,251 |
| 66 | BOU v WHU | BOU win | 1.87 | $61 | $-61 | $1,190 |
| 67 | AVL v WOL | AVL win | 1.47 | $60 | +$28 | $1,218 |
| 68 | ARS v IPS | ARS win | 1.31 | $61 | +$19 | $1,237 |
| 69 | LEI v FUL | FUL win | 2.36 | $30 | $-30 | $1,207 |
| 70 | LIV v EVE | LIV win | 1.51 | $60 | +$31 | $1,238 |
| 71 | MCI v CRY | MCI win | 1.48 | $62 | +$30 | $1,268 |
| 72 | IPS v BHA | BHA win | 1.54 | $63 | $-63 | $1,204 |
| 73 | SOU v BOU | BOU win | 1.88 | $60 | $-60 | $1,144 |
| 74 | TOT v AVL | AVL win | 1.74 | $57 | $-57 | $1,087 |
| 75 | WHU v WOL | WHU win | 1.85 | $54 | $-54 | $1,032 |
| 76 | FUL v ARS | ARS win | 1.60 | $52 | +$31 | $1,063 |
| 77 | EVE v IPS | EVE win | 1.73 | $53 | $-53 | $1,010 |
| 78 | CHE v LIV | LIV win | 1.90 | $51 | $-51 | $960 |
| 79 | BHA v MCI | BHA win | 2.76 | $29 | $-29 | $931 |
| 80 | BOU v IPS | BOU win | 1.72 | $47 | +$34 | $965 |
| 81 | AVL v NOT | AVL win | 1.40 | $48 | +$19 | $984 |
| 82 | WOL v SOU | WOL win | 1.63 | $49 | +$31 | $1,015 |
| 83 | ARS v EVE | ARS win | 1.43 | $51 | +$22 | $1,037 |
| 84 | IPS v CHE | CHE win | 1.85 | $52 | +$44 | $1,081 |
| 85 | LEI v BHA | BHA win | 1.78 | $54 | +$42 | $1,123 |
| 86 | LIV v BRE | LIV win | 1.40 | $56 | +$22 | $1,145 |
| 87 | MCI v BOU | MCI win | 1.54 | $57 | +$31 | $1,176 |
| 88 | MNU v AVL | AVL win | 2.25 | $59 | +$74 | $1,250 |
| 89 | IPS v WOL | WOL win | 2.03 | $62 | $-62 | $1,187 |
| 90 | SOU v TOT | TOT win | 1.84 | $59 | +$50 | $1,237 |
| 91 | CRY v ARS | ARS win | 1.53 | $62 | +$33 | $1,270 |
| 92 | CHE v EVE | CHE win | 1.70 | $64 | +$44 | $1,314 |
| 93 | BHA v FUL | BHA win | 1.46 | $66 | +$30 | $1,345 |
| 94 | BRE v IPS | BRE win | 1.79 | $67 | +$53 | $1,398 |
| 95 | BOU v LEI | BOU win | 1.77 | $70 | +$54 | $1,452 |
| 96 | AVL v LIV | AVL win | 2.37 | $54 | +$74 | $1,525 |
| 97 | WOL v MCI | MCI win | 1.60 | $76 | $-76 | $1,449 |
| 98 | WHU v MNU | WHU win | 2.43 | $38 | $-38 | $1,411 |
| 99 | TOT v IPS | TOT win | 1.62 | $71 | +$44 | $1,454 |
| 100 | SOU v NOT | NOT win | 2.01 | $64 | +$65 | $1,519 |
| 101 | ARS v CHE | ARS win | 1.60 | $76 | +$46 | $1,565 |
| 102 | CRY v BHA | BHA win | 1.89 | $78 | $-78 | $1,487 |
| 103 | EVE v BRE | EVE win | 2.70 | $59 | $-59 | $1,428 |
| 104 | FUL v BOU | BOU win | 2.08 | $71 | +$77 | $1,505 |
| 105 | IPS v AVL | AVL win | 1.40 | $75 | +$30 | $1,535 |
| 106 | LIV v WHU | LIV win | 1.59 | $77 | +$45 | $1,580 |
| 107 | MCI v TOT | MCI win | 1.49 | $79 | +$39 | $1,619 |
| 108 | MNU v SOU | MNU win | 1.33 | $81 | +$27 | $1,646 |
| 109 | BHA v ARS | ARS win | 1.75 | $82 | $-82 | $1,564 |
| 110 | BOU v CRY | BOU win | 1.93 | $56 | $-56 | $1,508 |
| 111 | AVL v EVE | AVL win | 1.33 | $75 | +$25 | $1,533 |
| 112 | WOL v FUL | WOL win | 1.84 | $77 | +$64 | $1,597 |
| 113 | WHU v IPS | WHU win | 1.58 | $80 | +$46 | $1,644 |
| 114 | TOT v LEI | TOT win | 1.85 | $82 | +$70 | $1,713 |
| 115 | SOU v LIV | LIV win | 1.41 | $86 | +$35 | $1,749 |
| 116 | NOT v MCI | MCI win | 1.52 | $87 | +$45 | $1,794 |
| 117 | IPS v MNU | MNU win | 1.77 | $90 | +$69 | $1,863 |
| 118 | ARS v BRE | ARS win | 1.36 | $93 | +$34 | $1,897 |
| 119 | BHA v BOU | BHA win | 1.78 | $95 | +$74 | $1,971 |
| 120 | CHE v AVL | AVL win | 1.98 | $99 | $-99 | $1,872 |
| 121 | CRY v WOL | CRY win | 1.97 | $94 | $-94 | $1,778 |
| 122 | EVE v WHU | WHU win | 2.18 | $89 | $-89 | $1,689 |
| 123 | FUL v TOT | TOT win | 1.81 | $84 | $-84 | $1,605 |
| 124 | IPS v SOU | IPS win | 1.71 | $80 | +$57 | $1,662 |
| 125 | LEI v NOT | LEI win | 2.12 | $50 | +$56 | $1,718 |
| 126 | LIV v IPS | LIV win | 1.37 | $86 | +$32 | $1,750 |
| 127 | MCI v MNU | MCI win | 1.61 | $87 | +$53 | $1,803 |
| 128 | BOU v ARS | ARS win | 1.46 | $90 | +$41 | $1,845 |
| 129 | AVL v BRE | AVL win | 1.34 | $92 | +$31 | $1,876 |
| 130 | WOL v BHA | BHA win | 2.00 | $94 | $-94 | $1,782 |
| 131 | WHU v CHE | CHE win | 1.99 | $89 | +$88 | $1,870 |
| 132 | SOU v EVE | EVE win | 1.53 | $94 | +$50 | $1,920 |
| 133 | IPS v IPS | IPS win | 2.31 | $55 | +$72 | $1,992 |
| 134 | MNU v LEI | MNU win | 1.50 | $100 | +$50 | $2,042 |
| 135 | ARS v AVL | ARS win | 1.91 | $102 | $-102 | $1,940 |
| 136 | BHA v TOT | BHA win | 1.88 | $97 | +$85 | $2,025 |
| 137 | CHE v SOU | CHE win | 1.31 | $101 | +$31 | $2,056 |
| 138 | CRY v NOT | CRY win | 1.66 | $103 | $-103 | $1,953 |
| 139 | EVE v IPS | EVE win | 1.54 | $98 | +$53 | $2,006 |
| 140 | FUL v MNU | MNU win | 1.53 | $100 | +$53 | $2,059 |
| 141 | IPS v MCI | MCI win | 1.42 | $103 | +$43 | $2,103 |
| 142 | LEI v LIV | LIV win | 1.43 | $105 | +$45 | $2,148 |
| 143 | WOL v ARS | ARS win | 1.55 | $107 | +$59 | $2,207 |
| 144 | WHU v AVL | AVL win | 1.60 | $110 | +$66 | $2,273 |
| 145 | TOT v BOU | TOT win | 2.23 | $114 | $-114 | $2,159 |
| 146 | SOU v BRE | BRE win | 1.62 | $108 | +$67 | $2,226 |
| 147 | NOT v BHA | BHA win | 1.56 | $111 | +$62 | $2,289 |
| 148 | IPS v CHE | CHE win | 1.47 | $114 | +$54 | $2,343 |
| 149 | MNU v CRY | MNU win | 1.71 | $117 | $-117 | $2,225 |
| 150 | MCI v EVE | MCI win | 1.36 | $111 | +$40 | $2,265 |
| 151 | LIV v FUL | LIV win | 1.28 | $113 | +$32 | $2,297 |
| 152 | LEI v IPS | LEI win | 1.79 | $115 | +$91 | $2,388 |
| 153 | ARS v WHU | ARS win | 1.29 | $119 | +$35 | $2,423 |
| 154 | WOL v TOT | WOL win | 2.44 | $61 | $-61 | $2,361 |
| 155 | AVL v SOU | AVL win | 1.27 | $118 | +$32 | $2,393 |
| 156 | BOU v NOT | BOU win | 1.50 | $120 | +$60 | $2,453 |
| 157 | BRE v IPS | BRE win | 1.41 | $123 | $-123 | $2,330 |
| 158 | BHA v MNU | BHA win | 2.06 | $117 | $-117 | $2,214 |
| 159 | CRY v LIV | LIV win | 1.60 | $111 | +$66 | $2,280 |
| 160 | EVE v LEI | EVE win | 1.81 | $114 | +$92 | $2,372 |
| 161 | TOT v ARS | ARS win | 1.42 | $119 | +$50 | $2,422 |
| 162 | SOU v WHU | WHU win | 1.41 | $121 | +$50 | $2,472 |
| 163 | NOT v WOL | WOL win | 1.96 | $124 | +$119 | $2,591 |
| 164 | IPS v AVL | AVL win | 1.35 | $130 | +$45 | $2,636 |
| 165 | MNU v BOU | MNU win | 1.68 | $132 | +$90 | $2,726 |
| 166 | MCI v BRE | MCI win | 1.35 | $136 | +$48 | $2,773 |
| 167 | LIV v BHA | LIV win | 1.55 | $139 | +$76 | $2,849 |
| 168 | LEI v CHE | CHE win | 1.46 | $142 | $-142 | $2,707 |
| 169 | IPS v CRY | CRY win | 1.72 | $135 | +$97 | $2,804 |
| 170 | FUL v EVE | EVE win | 1.79 | $140 | $-140 | $2,664 |
| 171 | ARS v SOU | ARS win | 1.33 | $133 | +$44 | $2,708 |
| 172 | TOT v NOT | TOT win | 1.49 | $135 | +$66 | $2,775 |
| 173 | WHU v IPS | WHU win | 1.40 | $139 | $-139 | $2,636 |
| 174 | WOL v MNU | MNU win | 1.89 | $132 | $-132 | $2,504 |
| 175 | AVL v MCI | AVL win | 2.09 | $83 | $-83 | $2,421 |
| 176 | BOU v LIV | LIV win | 1.47 | $121 | +$57 | $2,478 |
| 177 | BHA v IPS | BHA win | 1.38 | $124 | +$47 | $2,525 |
| 178 | CHE v FUL | CHE win | 1.30 | $126 | +$38 | $2,563 |
| 179 | CRY v EVE | CRY win | 1.96 | $128 | $-128 | $2,435 |
| 180 | NOT v ARS | ARS win | 1.41 | $122 | +$50 | $2,485 |
| 181 | IPS v SOU | IPS win | 1.58 | $124 | $-124 | $2,361 |
| 182 | MNU v TOT | MNU win | 1.61 | $118 | +$72 | $2,433 |
| 183 | MCI v WHU | MCI win | 1.30 | $122 | +$36 | $2,469 |
| 184 | LIV v WOL | LIV win | 1.36 | $123 | +$44 | $2,514 |
| 185 | LEI v AVL | AVL win | 1.49 | $126 | +$62 | $2,575 |
| 186 | IPS v BOU | BOU win | 1.59 | $129 | +$76 | $2,651 |
| 187 | FUL v BRE | FUL win | 2.72 | $61 | +$104 | $2,755 |
| 188 | EVE v BHA | BHA win | 2.05 | $138 | $-138 | $2,618 |
| 189 | CRY v CHE | CHE win | 1.62 | $131 | +$81 | $2,699 |
| 190 | ARS v IPS | ARS win | 1.27 | $135 | +$36 | $2,735 |
| 191 | NOT v MNU | MNU win | 1.41 | $137 | +$56 | $2,791 |
| 192 | SOU v MCI | MCI win | 1.30 | $140 | +$42 | $2,833 |
| 193 | TOT v LIV | LIV win | 1.45 | $142 | +$64 | $2,897 |
| 194 | WHU v LEI | WHU win | 1.79 | $133 | +$105 | $3,002 |
| 195 | WOL v IPS | WOL win | 1.34 | $150 | +$51 | $3,053 |
| 196 | AVL v FUL | AVL win | 1.34 | $153 | +$52 | $3,105 |
| 197 | BOU v EVE | BOU win | 1.83 | $121 | +$100 | $3,205 |
| 198 | BRE v CRY | CRY win | 1.95 | $160 | +$152 | $3,358 |
| 199 | BHA v CHE | CHE win | 2.09 | $168 | $-168 | $3,190 |
| 200 | MNU v ARS | ARS win | 1.70 | $159 | $-159 | $3,030 |
| 201 | MCI v IPS | MCI win | 1.34 | $152 | $-152 | $2,879 |
| 202 | LIV v NOT | LIV win | 1.29 | $144 | +$42 | $2,921 |
| 203 | LEI v SOU | LEI win | 1.44 | $146 | +$64 | $2,985 |
| 204 | IPS v TOT | TOT win | 1.73 | $149 | +$109 | $3,094 |
| 205 | FUL v WHU | WHU win | 2.24 | $100 | $-100 | $2,994 |
| 206 | CRY v AVL | AVL win | 1.54 | $150 | +$81 | $3,075 |
| 207 | CHE v BOU | CHE win | 1.54 | $154 | +$83 | $3,158 |
| 208 | BHA v BRE | BHA win | 1.34 | $158 | $-158 | $3,000 |
| 209 | ARS v MCI | ARS win | 1.91 | $150 | +$136 | $3,136 |
| 210 | MNU v LIV | LIV win | 1.85 | $157 | $-157 | $2,979 |
| 211 | IPS v LEI | LEI win | 1.86 | $149 | $-149 | $2,830 |
| 212 | NOT v IPS | NOT win | 2.35 | $139 | $-139 | $2,691 |
| 213 | SOU v FUL | FUL win | 1.55 | $135 | +$74 | $2,765 |
| 214 | TOT v EVE | TOT win | 2.20 | $138 | +$166 | $2,931 |
| 215 | WHU v CRY | CRY win | 2.59 | $100 | +$159 | $3,090 |
| 216 | WOL v CHE | CHE win | 1.64 | $155 | $-155 | $2,936 |
| 217 | AVL v BHA | AVL win | 1.47 | $147 | $-147 | $2,789 |
| 218 | BOU v BRE | BOU win | 1.46 | $139 | $-139 | $2,650 |
| 219 | LEI v MCI | MCI win | 1.42 | $132 | +$56 | $2,705 |
| 220 | IPS v MNU | MNU win | 1.37 | $135 | $-135 | $2,570 |
| 221 | FUL v IPS | FUL win | 1.55 | $128 | $-128 | $2,442 |
| 222 | EVE v NOT | EVE win | 1.53 | $122 | +$65 | $2,506 |
| 223 | CRY v SOU | CRY win | 1.26 | $125 | $-125 | $2,381 |
| 224 | CHE v TOT | CHE win | 1.38 | $119 | $-119 | $2,262 |
| 225 | BHA v WHU | BHA win | 1.51 | $113 | +$58 | $2,320 |
| 226 | BRE v WOL | WOL win | 1.76 | $116 | $-116 | $2,204 |
| 227 | BOU v AVL | AVL win | 1.52 | $110 | $-110 | $2,093 |
no look-ahead · ratings frozen at each match's eve · synthetic market (seeded by fixture id) until a live odds feed is wired — illustrative, not a live track record.